2.2 KiB
2.2 KiB
马岭河峡谷
来源
- 数据源:百度百科
- 请求词条:马岭河峡谷
- 页面标题:马岭河峡谷
- 请求 URL:https://baike.baidu.com/item/%E9%A9%AC%E5%B2%AD%E6%B2%B3%E5%B3%A1%E8%B0%B7
- 最终 URL:https://baike.baidu.com/item/%E9%A9%AC%E5%B2%AD%E6%B2%B3%E5%B3%A1%E8%B0%B7
- 抓取时间:2026-05-27T21:12:15+08:00
- 页面文本规模:约 10932 字符,段落 2 个
短摘要
未抓到可用短摘要。
基本信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 中文名 | 马岭河峡谷 |
| 外文名 | Maling River Canyon |
| 地理位置 | 兴义市区以东5公里 |
| 开放时间 | 8:30-17:30 [5] |
| 门票价格 | 旺季:70.00元;淡季60.00元 |
| 著名景点 | 马岭河峡谷漂流区 |
Schema 搭建候选
| 候选字段/主题 | 值或说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 中文名 | 马岭河峡谷 | 百度百科基本信息 |
| 外文名 | Maling River Canyon | 百度百科基本信息 |
| 地理位置 | 兴义市区以东5公里 | 百度百科基本信息 |
| 开放时间 | 8:30-17:30 [5] | 百度百科基本信息 |
| 门票价格 | 旺季:70.00元;淡季60.00元 | 百度百科基本信息 |
| 著名景点 | 马岭河峡谷漂流区 | 百度百科基本信息 |
| 章节:特色景观 | 页面存在该主题章节,可作为 schema/关系抽取候选 | 百度百科章节结构 |
| 章节:交通换乘 | 页面存在该主题章节,可作为 schema/关系抽取候选 | 百度百科章节结构 |
| 章节:旅游景点 | 页面存在该主题章节,可作为 schema/关系抽取候选 | 百度百科章节结构 |
| 章节:漂流景观 | 页面存在该主题章节,可作为 schema/关系抽取候选 | 百度百科章节结构 |
页面结构
- 相关星图
- 目录
- 景区特色
- 特色体验
- 特色组合
- 特色景观
- 名胜价值
- 特色地貌
- 景区概况
- 景区简介
- 峡谷概况
- 优惠信息
- 交通换乘
- 3路
- 4路
- 8路
- LY2路
- 风景名胜
- 旅游景点
- 漂流景观
- 地图信息
使用说明
- 本文件用于 schema 搭建和字段候选分析。
- 为避免直接沉淀整篇百科长文,只保存结构化字段、短摘要和页面结构。
- 需要复核事实时,请回到上方最终 URL 查看原页面。