Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
2ed4373a8f feat: 商品类型的改动commodityTypeCode改为orderType 2026-03-26 22:45:35 +08:00
d7d50e1210 feat: 下单校验 2026-03-26 16:01:30 +08:00
8c3f04b44a feat: 增加使用日期组件 2026-03-13 00:06:32 +08:00
df8a7f4de7 feat: 主题颜色的调整,现在支持切换颜色 2026-03-10 15:51:55 +08:00
17a05aab4c feat: 入住信息的样式优化 2026-01-16 10:26:22 +08:00
a2ff08f090 feat: 价格计算 2025-12-22 19:51:22 +08:00
37192b0ba4 fix: 支付防抖 2025-12-22 18:51:28 +08:00
8be21f8307 fix: 修复支付问题 2025-12-22 18:05:15 +08:00
09452bf600 feat: 提交订单的loading 添加 2025-12-01 16:55:10 +08:00
172bae663b feat: 支付的时候防止重复点击 2025-12-01 15:15:48 +08:00
84b77b3fe6 feat: 商品数量的计算问题 2025-11-26 23:35:31 +08:00
92f981769f feat: 商品计算报错问题 2025-11-26 22:47:17 +08:00
f69225dbff feat: 商品的计算问题 2025-11-26 22:24:04 +08:00
duanshuwen
ac8baa7f95 feat: 快速预定样式修复 2025-11-09 17:09:19 +08:00
duanshuwen
eed2eea123 feat: 订单支付|商品详情调整 2025-10-28 20:34:18 +08:00
duanshuwen
d67d2464e7 feat: 快速预定调整 2025-10-27 21:19:28 +08:00
duanshuwen
4bd151d6d1 feat: 快速预定交互调整 2025-10-27 21:19:09 +08:00
duanshuwen
895aa166dd feat: 接口数据对接 2025-10-26 12:25:00 +08:00
duanshuwen
b9c1f45b29 feat: 快速预定页面调整 2025-10-25 14:05:34 +08:00
duanshuwen
ea36177f05 feat: 提交订单页面搭建 2025-10-23 21:13:33 +08:00