docs: define relational data platform architecture
This commit is contained in:
@@ -130,6 +130,7 @@ docker compose exec falkordb redis-cli -p 6379 GRAPH.LIST
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| [docs/PROJECT_OVERVIEW.md](docs/PROJECT_OVERVIEW.md) | 系统定位、业务能力和功能地图 |
|
||||
| [docs/ARCHITECTURE.md](docs/ARCHITECTURE.md) | 容器、后端、前端和数据架构 |
|
||||
| [docs/关系数据库与通用数据平台技术方案.md](docs/关系数据库与通用数据平台技术方案.md) | PostgreSQL 权威业务库、通用后台、导入导出和 FalkorDB 投影的完整实施路线 |
|
||||
| [docs/DEPLOYMENT.md](docs/DEPLOYMENT.md) | Docker 部署、端口、环境变量和常见问题 |
|
||||
| [docs/DATA_SNAPSHOTS.md](docs/DATA_SNAPSHOTS.md) | 数据快照、恢复、重导出和校验 |
|
||||
| [docs/API_REFERENCE.md](docs/API_REFERENCE.md) | API 分组、常用接口和调用示例 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user