feat: streamline platform and secure data access
- move the relational data center to MySQL and a standalone workbench\n- add Interface Center API credentials, policies, logs, and DBeaver SSH guidance\n- harden authentication and deployment while retiring unused management surfaces
This commit is contained in:
1 parent
15368f2779
commit
3dd5731751
137 files changed
+8571
-14151
No files matched your search
@@ -23,7 +23,7 @@ flowchart TB
|
||||
| 服务 | 职责 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `api` | 提供 `/v1/admin/*` API,挂载 `/admin` 前端页面,连接 PostgreSQL 与 FalkorDB |
|
||||
| `postgres` | 保存后台业务数据、用户权限、项目、候选实体、审核记录和任务 |
|
||||
| `postgres` | 保存项目、Schema、结构化业务数据、用户权限和后台流程支撑数据 |
|
||||
| `falkordb-seed` | 首次启动时把仓库内的 `snapshots/falkordb/dump.rdb` 写入数据卷 |
|
||||
| `falkordb` | 保存图数据库,支持 Cypher/Redis 协议访问和 FalkorDB Browser |
|
||||
|
||||
@@ -35,7 +35,7 @@ flowchart TB
|
||||
| `app/config.py` | 环境变量配置 |
|
||||
| `app/db.py` | PostgreSQL 连接池 |
|
||||
| `app/api/` | 管理后台 API 路由 |
|
||||
| `app/agents/` | 采集、抽取、对齐、审计和外部站点 Agent |
|
||||
| `app/agents/` | 采集、抽取、对齐和外部站点 Agent |
|
||||
| `app/kg_core/` | 空间图谱与核心图谱辅助逻辑 |
|
||||
| `app/schemas/` | 抽取 schema |
|
||||
| `app/security.py`、`app/auth.py` | 登录、令牌和权限相关逻辑 |
|
||||
@@ -46,18 +46,16 @@ flowchart TB
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `admin-web/src/App.tsx` | 管理后台主应用与路由 |
|
||||
| `admin-web/src/api.ts` | API 客户端 |
|
||||
| `admin-web/src/panels/plaza/` | 图谱广场、用户查询、手动抽取和 Super Agent |
|
||||
| `admin-web/src/panels/acquisition/` | 数据源、批次和冲突工作台 |
|
||||
| `admin-web/src/panels/review/` | 证据质量、字段审核、专家签核和资产库 |
|
||||
| `admin-web/src/panels/modeling/` | Schema、词表和健康检查 |
|
||||
| `admin-web/src/panels/publish/` | 发布与回滚 |
|
||||
| `admin-web/src/panels/system/` | 用户、权限、区域、通知、Agent 设置和日志 |
|
||||
| `admin-web/src/panels/plaza/` | 数据大屏、业务问答、图谱浏览和 Super Agent |
|
||||
| `admin-web/src/panels/data-platform/` | 项目数据库、表、记录、CSV 与 SQL 工作区 |
|
||||
| `admin-web/src/panels/modeling/` | 当前项目 Schema 的只读展示 |
|
||||
| `admin-web/src/panels/system/` | 用户、权限、Agent 任务和调用日志 |
|
||||
|
||||
## 数据层
|
||||
|
||||
PostgreSQL 和 FalkorDB 承担不同职责:
|
||||
|
||||
- PostgreSQL:结构化管理数据、审核过程数据、用户权限、任务、来源、候选实体和证据。
|
||||
- PostgreSQL:项目、Schema、结构化业务数据、用户权限,以及 Agent 所需的内部流程数据。
|
||||
- FalkorDB:图谱实体、关系、路线、资源、POI、空间索引和面向查询的图结构。
|
||||
|
||||
默认配置:
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user