实现 Debug EML 上传到 SuperAgent 链路
This commit is contained in:
@@ -15,6 +15,7 @@
|
||||
| P0 | 任务详情操作接口 | 任务详情保存、确认、OPERA、审计 | 已完成;前端可直接接入 |
|
||||
| P0 | 邮件会话详情接口 `GET /api/source-messages/{sourceMessageId}/conversation` | 邮件会话详情页 | 已完成第一版 |
|
||||
| 联调 | 演示数据 seed 接口 `POST /api/system/reservation/demo-data` | 本地 / test 前端页面看效果 | 已完成;仅 dev/test 受控使用 |
|
||||
| 联调 | Debug EML 上传接口 `POST /api/system/debug/eml-superagent-runs` | Debug 页面上传 `.eml` 看 SuperAgent 结果 | 已完成第一版;仅 dev/test 受控使用 |
|
||||
| P1 | Message Notification 列表 / 详情接口 | 信息提醒页或订单详情只读卡片 | 未完成独立接口;可先通过任务列表 / 任务详情展示 `INFORMATIONAL_MESSAGE` |
|
||||
| P1 | 任务卡前端字段白名单元数据接口 | 字段白名单调试、版本对齐 | 未完成;若任务详情已透出完整元数据,可后置 |
|
||||
| 后置 | 普通任务切换订单接口 | 任务详情订单归属调整 | 未完成;已确认后置 |
|
||||
@@ -40,6 +41,7 @@
|
||||
| `GET /api/reservation/orders` | 已完成第一版 | 可以 | 默认查询全部订单状态;`open_task_count` 排除 `COMPLETED` 和 `FAILED`。 |
|
||||
| `GET /api/source-messages/{sourceMessageId}/conversation` | 已完成第一版,已补 `html_body_sanitized` 和 `html_render_mode` | 可以 | 返回完整 text/html、后端清洗后的 HTML、媒体外链和关联订单 / 任务摘要;前端不传原文读取 key,页面展示优先使用 `html_body_sanitized`。 |
|
||||
| `POST /api/system/reservation/demo-data` | 已完成 | 仅本地 / test 联调可用 | 默认关闭,必须后端配置访问口令;不能作为生产页面接口。 |
|
||||
| `POST /api/system/debug/eml-superagent-runs` | 已完成第一版 | 仅 dev/test Debug 页面可用 | 默认关闭,必须后端配置访问口令、阿里云 OSS 和 SuperAgent Open API;第一版只展示 SuperAgent 结果,不创建订单和任务。 |
|
||||
| `GET /api/source-message-conversations/{externalConversationId}` | 未发现后端实现 | 不可以 | 历史讨论过的候选路径,当前不提供;前端统一使用 `GET /api/source-messages/{sourceMessageId}/conversation`。 |
|
||||
| `GET /api/reservation/message-notifications` | 未发现后端实现 | 不可以 | 如需独立信息提醒页再新增;第一版可先用任务接口过滤。 |
|
||||
| `GET /api/reservation/task-card-field-whitelist` | 未发现后端实现 | 不可以 | 若任务详情 `fields[]` 已补齐 3.0 元数据,可后置。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user