实现V4目录管理后台CP1后端
This commit is contained in:
@@ -85,6 +85,7 @@
|
||||
| `/api/admin/permissions` | `FRONTEND_ADMIN` | 已强制登录和 `SYSTEM_ROLE_MANAGE` | 保持只读;前端不能自造权限码 | 不需要写审计 |
|
||||
| `/api/admin/menus/**` | `FRONTEND_ADMIN` | 已强制登录和 `SYSTEM_MENU_MANAGE`;`GET /tree`、`PUT /tree-order` 已沿用该权限 | 保持;菜单可见性不替代后端权限;批量树排序只允许修改 `parent_id` 和 `sort_order`,`sort_order` 为空时按请求顺序生成稳定排序 | 写操作必须记录管理审计,树排序审计记录调整前后的父级和排序;树查询不写审计 |
|
||||
| `/api/admin/hotels/**` | `FRONTEND_ADMIN` | 已强制登录和 `HOTEL_MANAGE` | 保持;单酒店阶段只能一家 `ACTIVE` | 写操作必须记录管理审计 |
|
||||
| `/api/admin/reservation/catalogs/**` | `FRONTEND_ADMIN` | 已实现目录管理后台 CP1;强制登录、`RESERVATION_CATALOG_MANAGE` 和目标酒店访问权 | 保持;第一版只开放 Account、Room Type、Rate Code 列表、新增、启用 / 停用;Market / Source 独立管理和真实 PMS 同步后置;停用目录不再进入普通 lookup | 新增和状态实际变化必须记录管理审计;重复提交相同状态按幂等返回,不新增审计;列表查询不写审计;不得返回 PMS 原始响应、Secret 或外部同步错误详情 |
|
||||
| `GET /api/admin/audits` | `FRONTEND_ADMIN` | 已强制登录和 `SYSTEM_ADMIN_CONSOLE_ACCESS` | 保持;不返回 Secret、密码或 token | 查询审计不再写审计 |
|
||||
|
||||
### 3.5 调试和系统接口
|
||||
@@ -136,7 +137,7 @@
|
||||
| `RESERVATION_AUDIT_READ` | 查看业务审计流水 | 任务审计列表 |
|
||||
| `RESERVATION_INVOICE_GENERATE` | 生成 Reservation Proforma Invoice | Manual Invoice 生成、未来任务 / 订单预填生成 |
|
||||
| `RESERVATION_ROOMING_LIST_GENERATE` | 生成 Reservation Rooming List Excel | Rooming List 上传名单并生成 `.xlsx` 下载 |
|
||||
| `RESERVATION_CATALOG_MANAGE` | 维护 Reservation 受控目录 | 后续 Account、Market、Source、临时 Room Type / Rate Code 目录管理后台;当前尚未实现 |
|
||||
| `RESERVATION_CATALOG_MANAGE` | 维护 Reservation 受控目录 | 已用于 `/api/admin/reservation/catalogs/**`;第一版支持 Account、Room Type、Rate Code 管理,Market / Source 独立管理后置 |
|
||||
| `SOURCE_MESSAGE_READ` | 查看来源邮件安全摘要 | SourceMessage 列表、详情、会话摘要 |
|
||||
| `SOURCE_MESSAGE_ORIGINAL_READ` | 查看邮件正文、HTML 和附件外链 | original / conversation 完整正文;必须叠加 `SOURCE_MESSAGE_READ` 使用 |
|
||||
| `SYSTEM_DEBUG_EML_RUN` | 使用 Debug EML 调试链路 | Debug EML 上传、查询、stream |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user