接入V4房型信息展示模型
This commit is contained in:
@@ -45,7 +45,7 @@
|
||||
| SuperAgent 查询上下文接口 1、2 | `docs/project/requirements/M002-ai-query-minimal-fields.md` | 阶段记录,用于理解接口 1、2 的最小字段实现;如与总契约冲突,以总契约为准。 |
|
||||
| 订单任务主流程 V3 | `docs/project/requirements/M002-order-task-workflow-v3.md` | 当前开发基线,基于 0711 P0 冻结基线和 0712 P0.1 Parent Group 修订,覆盖 S10/S99、40 路由、方案 C、type-known manual review 同卡解阻和 fail-closed。 |
|
||||
| 任务卡字段控件契约 V1 | `docs/project/requirements/M002-task-field-control-contract-v1.md` | 后端已返回 `fields[]` 控件元数据,规定人工复核控件复用和前后端边界;前端待接入。 |
|
||||
| 订单任务多卡模型 V4 | `docs/project/requirements/M002-v4-order-task-card-domain-model-cp2.md` | 当前 V4 主入口;后端已开放工作台统一列表、V4 订单任务列表 / 详情、卡片确认、复核解阻、S10/S99 来源通知详情和 ack;前端已完成 V4 页面第一版、目录 lookup 接入、订单详情 V4 时间线消费和系统设置目录管理 CP1;Room Information 展示模型、Payment 附件预览和 Rooming List 轻量卡展示仍待后续实现。 |
|
||||
| 订单任务多卡模型 V4 | `docs/project/requirements/M002-v4-order-task-card-domain-model-cp2.md` | 当前 V4 主入口;后端已开放工作台统一列表、V4 订单任务列表 / 详情、卡片确认、复核解阻、S10/S99 来源通知详情和 ack;前端已完成 V4 页面第一版、目录 lookup 接入、订单详情 V4 时间线消费、系统设置目录管理 CP1,以及 Room Information 业务展示模型接入;Payment 附件预览和 Rooming List 轻量卡展示仍待后续实现。 |
|
||||
| Manual Invoice 手工开票生成 | `docs/project/requirements/M009-manual-invoice-generation-v1.md` | 当前有效;后端 CP2 已支持无订单 / 无任务手工填写字段、填 Excel 模板、转 PDF、OSS 输出和生成记录。 |
|
||||
| Rooming List Excel 生成 | `docs/project/requirements/M010-rooming-list-excel-generation-v1.md` | 当前有效;后端 CP1 已支持前端上传来源名单并填写目标字段,同步生成 `.xlsx` 直接下载;前端 V1 已新增 `/reservation/rooming-lists/new`,按 Blob 下载处理,不落库、不上传 OSS。 |
|
||||
| Booking Excel 附件预处理 | `docs/project/requirements/M011-booking-excel-pre-superagent-enrichment-v1.md` | 当前有效;Debug EML 和 AgentBus dispatch 已支持调 SuperAgent 前排除人员名单类 Excel、抽取 Booking / 附加费类 Excel 高亮行并生成 `attachment_extractions[]`;测试机 AgentBus 增强已开启,生产默认关闭;CP4 暂不推进。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user