实现V4数据库目录与Lookup接口

This commit is contained in:
andy
2026-07-19 14:36:11 +07:00
parent 145511620c
commit 88f98a0eb6
39 changed files with 2075 additions and 167 deletions

View File

@@ -45,8 +45,9 @@
| `requirements/M002-order-task-workflow-v2.md` | 阶段记录 | M002 订单任务主流程 V2记录当前已阶段实现的 AI 过渡层、S000/S999 兼容、订单任务流转、任务确认和 OPERA 模拟骨架。 |
| `requirements/M002-order-task-workflow-v3.md` | 当前有效 | M002 订单任务主流程 V3基于 2026-07-11 P0 冻结基线和 2026-07-12 P0.1 Parent Group 修订,记录 S10/S99、40 路由、方案 C、type-known manual review 同卡解阻和 fail-closed 边界。 |
| `requirements/M002-task-field-control-contract-v1.md` | 当前有效 | M002 任务卡字段控件契约 V1记录任务详情 `fields[]` 控件元数据、人工复核控件复用和前后端开发边界。 |
| `requirements/M002-v4-agent-callback-field-contract.md` | 当前有效 | M002 V4 Agent 回调字段契约,基于 2026-07-18 业务基线和最新答复,冻结 `source_message``order_contexts``message_events`、订单级 Basic Information、六类 Event、S10/S99 和校验口径;后端已完成 V4 入站解析 CP1、CP3 持久化基线、CP4 入站写入新模型和 CP5 查询接口V4 写接口仍待后续实现。 |
| `requirements/M002-v4-order-task-card-domain-model-cp2.md` | 当前有效 | M002 V4 CP2 订单任务与多卡领域模型设计,并记录 CP3 表结构、Entity、Mapper、Repository、CP4 入站写入新模型和 CP5 查询接口已落地状态;后续仍需实现卡片确认 / 复核、S10/S99 ack 和前端页面。 |
| `requirements/M002-v4-agent-callback-field-contract.md` | 当前有效 | M002 V4 Agent 回调字段契约,基于 2026-07-18 业务基线和最新答复,冻结 `source_message``order_contexts``message_events`、订单级 Basic Information、六类 Event、S10/S99 和校验口径;后端已完成 V4 入站解析、持久化、查询、确认、复核和当前酒店数据库目录校验。 |
| `requirements/M002-v4-order-task-card-domain-model-cp2.md` | 当前有效 | M002 V4 CP2 订单任务与多卡领域模型设计,并记录 CP3-CP8 表结构、入站写入、查询、确认、复核和目录校验已落地状态CP11 已完成 DB 目录与 lookup API后续仍需前端页面、目录管理后台和真实 PMS 同步。 |
| `requirements/M002-v4-real-catalog-lookup-api-design.md` | 当前有效 | M002 V4 真实目录与 Lookup API 设计及 CP11 实现记录,记录 Account、Market、Source、Room Type、Rate Code 从固定种子导入数据库、前端 lookup API、权限、缓存后置、PMS / OPERA / OHIP 同步后置和失败兜底。 |
| `requirements/M002-superagent-task-result-api-contract.md` | 阶段记录 | M002 SuperAgent 任务结果入站接口契约阶段记录;对外总契约以 `integrations/superagent-api-contract.md` 为准。 |
| `requirements/M002-ai-query-minimal-fields.md` | 阶段记录 | M002 SuperAgent 查询上下文接口 1、2 最小字段落地记录;对外总契约以 `integrations/superagent-api-contract.md` 为准。 |
| `requirements/M002-backend-data-model-design.md` | 阶段记录 | M002 后端数据模型设计,记录 AI 过渡层、订单、任务、任务卡、审计和 OPERA 模拟结果表。 |
@@ -91,6 +92,6 @@
- 接口暴露、权限、酒店隔离和审计边界以 `security-access-control-boundary.md` 为总检查清单;具体 SuperAgent / MCP / AgentBus 请求响应契约仍以 `integrations/` 下对应文档为准。
- AI-NSES 的通用标准以 `../import/reusable/ai-native-software-engineering-standard.md` 为复用来源;本项目采用方式以 `ai-native-adoption.md` 为准。
- M002 V1 只作为历史参考V2 记录当前阶段实现;后续 M002 新开发以 `requirements/M002-order-task-workflow-v3.md` 为开发基线。
- 2026-07-18 导入的业务基线已形成 `requirements/M002-v4-agent-callback-field-contract.md` 字段契约M002 V4 入站解析 CP1 已落地V4 订单任务 + 多卡领域模型设计和关键业务决策见 `requirements/M002-v4-order-task-card-domain-model-cp2.md`M002 V4 CP3 已落地 V4 订单任务、任务卡、来源通知表结构和 Repository 基线CP4 已落地普通 V4 业务包和 S10/S99 来源通知入站写入新模型CP5 已落地工作台、订单任务和来源通知查询接口,后续仍需实现卡片确认 / 复核、S10/S99 ack 和前端页面模型
- 2026-07-18 导入的业务基线已形成 `requirements/M002-v4-agent-callback-field-contract.md` 字段契约M002 V4 入站解析 CP1 已落地V4 订单任务 + 多卡领域模型设计和关键业务决策见 `requirements/M002-v4-order-task-card-domain-model-cp2.md`M002 V4 CP3 已落地 V4 订单任务、任务卡、来源通知表结构和 Repository 基线CP4 已落地普通 V4 业务包和 S10/S99 来源通知入站写入新模型CP5 已落地工作台、订单任务和来源通知查询接口,CP6/CP7 已落地卡片确认、S10/S99 ack 和复核解阻CP11 已落地 DB 目录与 lookup API后续仍需前端页面模型、目录管理后台和真实 PMS 同步
- 前端展示 / 编辑字段以 2026-07-11 P0 冻结基线中的前端字段表、0712 字段控件说明和 `requirements/M002-task-field-control-contract-v1.md` 为白名单和控件契约基线;后端完整校验和 OPERA 映射仍以任务卡完整矩阵、0711 runtime 契约和后端规则为准。
- 时间点语义以 `backend-time-design.md` 为准;数据库时间点按 UTC 理解API 返回带 `Z` 的 UTC 时间,页面再按酒店或用户时区展示。