调整手工开票Rate校验和夜数派生

This commit is contained in:
andy
2026-07-22 22:59:28 +07:00
parent 5712f03d4f
commit 68ff9e2b38
10 changed files with 226 additions and 21 deletions

View File

@@ -135,11 +135,11 @@
| Arrival Date | 日期输入 | 手工填写;任务预填时来自任务字段 |
| Departure Date | 日期输入 | 手工填写;任务预填时来自任务字段 |
| Due Date | 日期输入 | 手工填写;可按酒店付款规则默认生成 |
| Room Rate | 选择 + 可手填 | 第一阶段可手填;后续接 Rate Code / 房价配置 |
| Room Rate | 选择 + 可手填 | 第一阶段可手填;必填且必须是数字,允许 `0`,不能小于 `0`后续接 Rate Code / 房价配置 |
| Room Rate Note | 输入框 | 例如 `includingBF` |
| Extra bed | 选择 + 可手填 | 第一阶段可手填;后续接加床价格配置 |
| No. of Room(s) | 输入框 / 只读派生 | 可由第一条明细同步,也允许手工覆盖 |
| No. of Night(s) | 输入框 / 日期派生 | 可由 Arrival / Departure 派生,也允许手工覆盖 |
| No. of Night(s) | 输入框 / 日期派生 | 前端默认按 `Departure Date - Arrival Date` 自动填入第一条明细 Night(s),用户手工修改后不再覆盖 |
### 4.3 Description & Amount
@@ -148,7 +148,7 @@
| Description | 输入框 | 手工填写;默认可使用 Group Name 或 Booking No |
| Room Types | 选择 + 可手填 | 第一阶段可手填;后续接 PMS 房型目录 |
| Quantity(s) | 数字输入 | 后端要求正数 |
| Rate | 数字输入 | 后端要求正数 |
| Rate | 数字输入 | 后端要求必填、数字且不能小于 `0`,允许 `0` |
| Night(s) | 数字输入 | 后端要求正数 |
| Amount | 只读 | `quantity * rate * nights` |
| Sub-Total | 只读 | 后端按 VAT 规则计算 |