优化订单任务列表排序并补充上线文档
This commit is contained in:
@@ -50,8 +50,8 @@
|
||||
| `POST /api/auth/login` | 用户名密码登录 | 成功后返回 `access_token`、当前用户、可访问酒店、权限码和可见菜单;token 只放 `sessionStorage`,不要放 `localStorage`、URL、日志或错误上报。 |
|
||||
| `GET /api/auth/me` | 恢复当前登录态 | 前端启动后带 `Authorization: Bearer <access_token>` 调用;401 时清理 token 并进入登录页。 |
|
||||
| `POST /api/auth/logout` | 登出当前 session | 带 `Authorization: Bearer <access_token>`;成功后前端必须清理本地 token 和当前用户上下文。 |
|
||||
| `GET /api/reservation/orders` | 查询订单列表 | 默认返回全部订单状态;`open_task_count` 排除 `COMPLETED` 和 `FAILED`;隐藏技术订单不返回,因此 S10/S99 和旧 S000/S999 不会在订单列表形成订单。 |
|
||||
| `GET /api/reservation/tasks` | 查询任务列表 / 工作台 | 用 `can_process` 和 `readonly_reason_code` 控制入口按钮;列表不返回 AI 原始 payload、邮件正文或附件 URL;已返回来源邮件会话摘要字段,并支持 `order_status` 按任务所属订单状态筛选;旧 S000/S999 和新 S10/S99 都以 `task_type=SOURCE_MESSAGE_ONLY` 只读任务返回,列表已透出 `result_type`、`ai_task_type`、`route_code`、`system_process_category`。 |
|
||||
| `GET /api/reservation/orders` | 查询订单列表 | 默认返回全部订单状态;按后端维护的订单最近业务活动时间倒序,当前落库字段为 `workflow_reservation_order.latest_activity_at`,前端不要自行重排;`open_task_count` 排除 `COMPLETED` 和 `FAILED`;隐藏技术订单不返回,因此 S10/S99 和旧 S000/S999 不会在订单列表形成订单。 |
|
||||
| `GET /api/reservation/tasks` | 查询任务列表 / 工作台 | 未传 `order_id` 时按来源消息接收时间倒序,传 `order_id` 时按同订单队列顺序正序;用 `can_process` 和 `readonly_reason_code` 控制入口按钮;列表不返回 AI 原始 payload、邮件正文或附件 URL;已返回来源邮件会话摘要字段,并支持 `order_status` 按任务所属订单状态筛选;旧 S000/S999 和新 S10/S99 都以 `task_type=SOURCE_MESSAGE_ONLY` 只读任务返回,列表已透出 `result_type`、`ai_task_type`、`route_code`、`system_process_category`。 |
|
||||
| `GET /api/reservation/orders/{orderId}` | 查询订单详情与任务时间线 | `include_tasks=false` 可只取订单摘要;时间线按后端队列顺序返回,前端不要自行按创建时间重排;`tasks[]` 已返回来源邮件会话摘要字段和 V3 路由字段;隐藏技术订单详情不可作为普通订单页打开。 |
|
||||
| `GET /api/reservation/tasks/{taskId}` | 查询任务详情 | 以返回的可处理状态和只读原因控制按钮,不只看任务状态;`fields[]` 已包含 P0 字段元数据;源邮件只读通知卡字段列表和 OPERA 操作列表为空;结构化 S10/S99 通过 `source_message_only_result.agent_assessment`、`notification`、`manual_review` 展示;普通业务任务可通过 `adapter_contract_errors[]` 和 `unhandled_intents[]` 查看同批次未建任务的诊断信息;type-known manual review 会返回顶层 `review_status`、`review_resolution` 和 `manual_review`。 |
|
||||
| `PUT /api/reservation/tasks/{taskId}/draft` | 保存任务草稿 | 只保存草稿,不代表用户最终确认。 |
|
||||
|
||||
@@ -60,6 +60,8 @@ GET /api/reservation/tasks
|
||||
|
||||
本轮前端新增“任务列表”菜单,并且任务列表、订单详情任务队列都需要能跳转到该任务来源消息所在的完整邮件会话。因此建议在现有返回项上补齐来源邮件会话摘要字段。
|
||||
|
||||
默认排序:未传 `order_id` 时按来源消息接收时间倒序返回,保证任务列表最新消息 / 最新任务在前;传 `order_id` 时按同订单 `queue_sequence` 正序返回,保证订单队列处理顺序不被打乱。
|
||||
|
||||
已完成字段:
|
||||
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
@@ -240,6 +242,8 @@ GET /api/reservation/orders
|
||||
|
||||
当前状态:后端已完成第一版。默认查询全部订单状态;`open_task_count` 排除 `COMPLETED` 和 `FAILED`,`next_processable_task_id` 按同订单队列可处理状态实时计算。
|
||||
|
||||
默认排序:按后端维护的订单最近业务活动时间倒序返回,保证最近有业务活动的订单排在前面。后端当前使用 `workflow_reservation_order.latest_activity_at` 作为排序字段,并在订单创建、任务创建、草稿保存、最终确认、人工复核解阻、任务状态变更等写路径维护;前端不要再基于任务时间或更新时间自行重排。
|
||||
|
||||
建议入参:
|
||||
|
||||
| 参数 | 必填 | 说明 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user